Unsere Kinder-Königspaare bis Heute | ||||||||||||||
1935 | /1936 | Willi Müller und Ilse Beinke | ||||||||||||
1936 | /1937 | Gustav Timmermann und Elfriede Thomann | ||||||||||||
1937 | /1938 | Georg Niemann und Klara Bei der Sandwisch | ||||||||||||
1938 | /1939 | / | ||||||||||||
1939 | /1940 | Otto Wrocklage und Ilse Beinke | ||||||||||||
1949 | Ferdinand Müller und Anni Niemann | |||||||||||||
1949 | 1950 | Herbert Ruschke und Rita Balfanz | ||||||||||||
1950 | /1951 | Willi Pahlmann und Gudrun Ladwig | ||||||||||||
1951 | /1952 | Erich Niemann und Gisela Zur Oeversten | ||||||||||||
1952 | /1953 | Klaus Hermanns und Marie-Charlotte von Rappard | ||||||||||||
1953 | /1954 | Heinz Leismann und Ute Först | ||||||||||||
1954 | /1955 | Helmut Dremann und Erika Hackmann | ||||||||||||
1955 | /1956 | Peter Heft und Gerda Steinkamp | ||||||||||||
1956 | /1957 | Hermann Hasemann und Brigitte Winter | ||||||||||||
1957 | /1958 | Wilhelm Kuhlmann jun. und Gisela Josepha Stieve | ||||||||||||
1958 | /1959 | Hans-Hermann Hoge und Doris Podlewski | ||||||||||||
1959 | /1960 | Werner Wulfemeyer und Margret Kuhlmann | ||||||||||||
1960 | /1961 | Manfred Knoll und Renate Bettenbühl | ||||||||||||
1961 | /1962 | Klaus Tiralla und Ute Podlewski | ||||||||||||
1962 | /1963 | Manfred Winter und Ingrid Hackmann | ||||||||||||
1963 | /1964 | Peter Bartok und Lydia Kern | ||||||||||||
1964 | /1965 | Hans Peter Larberg und Anneliese Schlesier | ||||||||||||
1965 | /1966 | Karl-Heinz Bittner und Linda Bockstiegel | ||||||||||||
1966 | /1967 | Wilfried Umland und Doris Kröger | ||||||||||||
1967 | /1968 | Klaus Kaps und Angelika Graf | ||||||||||||
1968 | /1969 | Jan-Gerd Bührmann und Verena Wetzel | ||||||||||||
1969 | /1970 | Christoph von Guionneau und Doris Winkelmann | ||||||||||||
1970 | /1971 | Udo Niemann und Heidi Wrocklage | ||||||||||||
1971 | /1972 | Hans-Dieter Zimmermann und Marlies Linde | ||||||||||||
1972 | /1973 | Otto Wrocklage und Elke Balfans | ||||||||||||
1973 | /1974 | Dieter Hellmich und Monika Dennigmann | ||||||||||||
1974 | /1975 | Mathias Strehl und Martina Kern | ||||||||||||
1975 | /1976 | Jürgen Hinrichs und Jutta Kannenberg | ||||||||||||
1976 | /1977 | Ulrich Menke und Gaby Krecke | ||||||||||||
1977 | /1978 | Ulf Rott und Ulrike Schlesier | ||||||||||||
1978 | /1979 | Harald Hinrichs und Martina Danlowski | ||||||||||||
1979 | /1980 | Jochen Hasemann und Heide Rott | ||||||||||||
1980 | /1981 | Holger Komm und Heidrun Fels | ||||||||||||
1981 | /1982 | Hendrik von Gregory und Christiane Hasemann | ||||||||||||
1982 | /1983 | Stefan Knoll und Anja Dallmann | ||||||||||||
1983 | /1984 | Stephan Danlowski und Nicole Haisch | ||||||||||||
1984 | /1985 | Christian Fröhlich und Britta Dremann | ||||||||||||
1985 | /1986 | Peter Lienemann und Silke Beckmann | ||||||||||||
1986 | /1987 | Christoph Sube und Sandra Hillmann | ||||||||||||
1987 | /1988 | Phillip Hasemann und Tanja Menke | ||||||||||||
1988 | /1989 | Sören Müller und Nicole Menke | ||||||||||||
1989 | /1990 | Andreas Mehs und Sandra Krecke | ||||||||||||
1990 | /1991 | Tobias Fröhlich und Karina Menke | ||||||||||||
1991 | /1992 | Michael Kaps und Sitta Wrocklage | ||||||||||||
1992 | /1993 | Andre Strehl und Antonia Böselager | ||||||||||||
1993 | /1994 | Kai Brickwedde und Mareike Blömker | ||||||||||||
1994 | /1995 | Stephan Winkelmann und Lena Augustin | ||||||||||||
1995 | /1996 | Christoph Egger und Nina Fröhlich | ||||||||||||
1996 | /1997 | Gerrith Böselager und Federike Blömker | ||||||||||||
1997 | /1998 | Markus Egger und Verena Hinrichs | ||||||||||||
1998 | /1999 | Jan-Heinrich Bührmann und Birte Schäfer | ||||||||||||
1999 | /2000 | Christoph Bührmann und Anna-Lena Stagnet | ||||||||||||
2000 | /2001 | Mark Hinrichs und Marie-Sophie Stagnet | ||||||||||||
2001 | /2002 | Thomas Jünger und Katarina Graf | ||||||||||||
2002 | /2003 | Roman Walczyk und Judith Junga | ||||||||||||
2003 | /2004 | Oliver Menke und Franziska Leismann | ||||||||||||
2004 | /2005 | Hendrik Klose und Laura Stumpe | ||||||||||||
2005 | /2006 | Anita Bittner und Sebastian Liening | ||||||||||||
2006 | /2007 | Jeniffer Scott und Simon Graf | ||||||||||||
2007 | /2008 | Eike Stuckenberg und Daniela Menke | ||||||||||||
2008 | /2009 | Jana Blümke und Marten Schäfer | ||||||||||||
2009 | /2010 | Julian Nause und Laura Horn | ||||||||||||
2010 | /2011 | Nils Höhne und Lara Krämer | ||||||||||||
2011 | /2012 | Lars Höhne und Celina Winter | ||||||||||||
2012 | /2013 | Söhnke Rott und Susan Lerch | ||||||||||||
2013 | /2014 | Domenik Kassing und Meite Rott | ||||||||||||
2014 | /2015 | Paul Krecke und Denise Böhne | ||||||||||||
2015 | /2016 | Robin Horn und Sarah Winter | ||||||||||||
2016 | /2017 | Danny Keil und Johanna Krecke | ||||||||||||
2017 | /2018 | Meite Rott mit Hofstaat | ||||||||||||
2018 | /2019 | Amelie Marks mit Hofstaat | ||||||||||||
2019 | /2022 | Angelo Mader und Marieke Preston ( Coronapandemie) | ||||||||||||
2022 | /2023 | Sarah Böhne und Prinz Jan-Luka Bittner | ||||||||||||
2023 | / 2024 |
Jakob von Bock und Ida Marks |
2024 / 2025 Maja Barkau und Niklas Schäfer